|
Here are my records on my 3 cars:
1984, B23 LH2.0:
2004, 193K miles: NOx = 33, HC = 27, CO = 0.02, CO2 = 14.7, O2 = 0.0
2006, 216K miles: NOx = 181, HC = 21, CO = 0.12, CO2 = 15.0, O2 = 0.0
2008, 226K miles: NOx = 248, HC = 36, CO = 0.15, CO2 = 14.4, O2 = 0.0
1993 (wife's), B230 LH2.4:
2004, 131K miles: NOx = 190, HC = 28, CO = 0.09, CO2 = 15.0, O2 = 0.2
2006, 161K miles: NOx = 964, HC = 34, CO = 0.15, CO2 = 15.6, O2 = 0.0
2008, 178K miles (failed): NOx = 2021, HC = 85, CO = 0.44, CO2 = 13.7, O2 = 0.6
2008, 178K miles (after new cat): NOx = 138, HC = 22, CO = 0.03, CO2 = 14.8, O2 = 0.2
1993 (mine), B230 LH2.4:
2007, 131K miles: NOx = 319, HC = 30, CO = 0.17, CO2 = 15.5, O2 = 0.2
|